大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104240071 01:11:06 | 1 2 4 |
202104240070 01:10:06 | 1 4 6 |
202104240069 01:09:06 | 3 5 5 |
202104240068 01:08:06 | 3 5 6 |
202104240067 01:07:06 | 1 2 5 |
202104240066 01:06:06 | 2 3 3 |
202104240065 01:05:06 | 2 4 4 |
202104240064 01:04:06 | 4 4 5 |
202104240063 01:03:06 | 3 5 5 |
202104240062 01:02:06 | 1 1 2 |
202104240061 01:01:06 | 1 4 4 |
202104240060 01:00:06 | 4 5 6 |
202104240059 00:59:06 | 1 5 5 |
202104240058 00:58:06 | 1 4 5 |
202104240057 00:57:06 | 3 4 5 |
202104240056 00:56:06 | 4 4 4 |
202104240055 00:55:06 | 1 1 4 |
202104240054 00:54:06 | 2 2 5 |
202104240053 00:53:06 | 2 3 5 |
202104240052 00:52:06 | 2 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0072-74期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,15,17】 | 0072期 | ? | ? |
0071-73期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,15,17】 | 0071期 | 1,2,4 | 中 |
0069-71期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,17,18】 | 0070期 | 1,4,6 | 中 |
0068-70期 | 点数 | 【4,5,7,12,13,14,16】 | 0068期 | 3,5,6 | 中 |
0066-68期 | 点数 | 【3,6,8,11,13,14,16】 | 0067期 | 1,2,5 | 中 |
0065-67期 | 点数 | 【3,10,11,12,14,15,17】 | 0065期 | 2,4,4 | 中 |
0063-65期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,15,18】 | 0064期 | 4,4,5 | 中 |
0062-64期 | 点数 | 【4,5,8,10,11,14,16】 | 0062期 | 1,1,2 | 中 |
0059-61期 | 点数 | 【3,6,8,10,13,15,16】 | 0061期 | 1,4,4 | 挂 |
0056-58期 | 点数 | 【4,5,10,11,15,16,18】 | 0058期 | 1,4,5 | 中 |
0055-57期 | 点数 | 【3,4,6,11,14,15,17】 | 0055期 | 1,1,4 | 中 |
0054-56期 | 点数 | 【3,9,11,13,15,17,18】 | 0054期 | 2,2,5 | 中 |
0053-55期 | 点数 | 【3,6,9,10,12,13,17】 | 0053期 | 2,3,5 | 中 |
0050-52期 | 点数 | 【3,5,6,7,9,11,18】 | 0052期 | 2,4,6 | 挂 |
0048-50期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,15,17】 | 0049期 | 4,4,4 | 中 |
0047-49期 | 点数 | 【4,5,8,13,14,16,18】 | 0047期 | 2,2,4 | 中 |
0044-46期 | 点数 | 【5,6,9,13,14,15,17】 | 0046期 | 3,5,5 | 中 |
0041-43期 | 点数 | 【4,5,7,9,11,15,18】 | 0043期 | 2,6,6 | 挂 |
0038-40期 | 点数 | 【4,5,10,12,15,16,18】 | 0040期 | 1,5,6 | 中 |
0037-39期 | 点数 | 【3,7,11,12,13,15,16】 | 0037期 | 4,5,6 | 中 |
0035-37期 | 点数 | 【3,4,10,12,13,14,18】 | 0036期 | 1,5,6 | 中 |
0034-36期 | 点数 | 【4,6,7,8,9,12,18】 | 0034期 | 2,3,4 | 中 |
0031-33期 | 点数 | 【3,4,9,10,13,14,17】 | 0033期 | 1,2,2 | 挂 |
0029-31期 | 点数 | 【4,8,9,10,13,15,16】 | 0030期 | 3,5,5 | 中 |
0027-29期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,14,15】 | 0028期 | 2,6,6 | 中 |
0026-28期 | 点数 | 【5,6,7,9,12,13,14】 | 0026期 | 2,4,6 | 中 |
0023-25期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,14,18】 | 0025期 | 2,5,6 | 挂 |
0020-22期 | 点数 | 【4,6,10,12,13,14,15】 | 0022期 | 1,2,6 | 挂 |
0018-20期 | 点数 | 【3,6,9,10,11,14,16】 | 0019期 | 2,3,6 | 中 |
0017-19期 | 点数 | 【3,5,9,12,15,17,18】 | 0017期 | 2,3,4 | 中 |
0014-16期 | 点数 | 【3,5,6,10,13,14,18】 | 0016期 | 3,4,5 | 挂 |
0013-15期 | 点数 | 【3,5,7,9,14,16,18】 | 0013期 | 1,3,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |