大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202104240101 01:41:06 | 1 5 6 |
202104240100 01:40:06 | 1 5 6 |
202104240099 01:39:06 | 1 2 4 |
202104240098 01:38:06 | 2 4 5 |
202104240097 01:37:06 | 2 4 5 |
202104240096 01:36:06 | 2 2 4 |
202104240095 01:35:06 | 1 2 6 |
202104240094 01:34:06 | 3 5 5 |
202104240093 01:33:06 | 2 2 4 |
202104240092 01:32:06 | 5 6 6 |
202104240091 01:31:06 | 3 5 6 |
202104240090 01:30:06 | 3 5 5 |
202104240089 01:29:06 | 3 4 6 |
202104240088 01:28:06 | 1 2 3 |
202104240087 01:27:06 | 3 5 6 |
202104240086 01:26:06 | 3 5 5 |
202104240085 01:25:06 | 2 5 5 |
202104240084 01:24:06 | 1 2 4 |
202104240083 01:23:06 | 1 3 4 |
202104240082 01:22:06 | 3 4 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0102-104期 | 长牌 | 【16,23,34,45】 | 0102期 | ? | ? |
0101-103期 | 长牌 | 【16,23,34,45】 | 0101期 | 1,5,6 | 中 |
0100-102期 | 长牌 | 【15,22,55,56】 | 0100期 | 1,5,6 | 中 |
0098-100期 | 长牌 | 【22,25,36,66】 | 0099期 | 1,2,4 | 中 |
0097-99期 | 长牌 | 【15,22,23,55】 | 0097期 | 2,4,5 | 中 |
0096-98期 | 长牌 | 【24,26,33,45】 | 0096期 | 2,2,4 | 中 |
0095-97期 | 长牌 | 【14,22,26,45】 | 0095期 | 1,2,6 | 中 |
0092-94期 | 长牌 | 【24,36,45,46】 | 0094期 | 3,5,5 | 挂 |
0091-93期 | 长牌 | 【14,26,46,56】 | 0091期 | 3,5,6 | 中 |
0090-92期 | 长牌 | 【15,33,34,35】 | 0090期 | 3,5,5 | 中 |
0089-91期 | 长牌 | 【16,23,33,55】 | 0089期 | 3,4,6 | 中 |
0088-90期 | 长牌 | 【13,23,26,44】 | 0088期 | 1,2,3 | 中 |
0087-89期 | 长牌 | 【11,15,24,66】 | 0087期 | 3,5,6 | 中 |
0086-88期 | 长牌 | 【12,14,24,35】 | 0086期 | 3,5,5 | 中 |
0083-85期 | 长牌 | 【12,14,16,45】 | 0085期 | 2,5,5 | 挂 |
0081-83期 | 长牌 | 【11,23,46,55】 | 0082期 | 3,4,5 | 中 |
0080-82期 | 长牌 | 【11,13,36,56】 | 0080期 | 1,1,6 | 中 |
0078-80期 | 长牌 | 【14,24,35,45】 | 0079期 | 2,3,5 | 中 |
0077-79期 | 长牌 | 【25,34,36,45】 | 0077期 | 1,2,5 | 中 |
0075-77期 | 长牌 | 【11,12,26,33】 | 0076期 | 3,6,6 | 中 |
0074-76期 | 长牌 | 【14,45,46,66】 | 0074期 | 1,4,4 | 中 |
0073-75期 | 长牌 | 【15,35,36,45】 | 0073期 | 3,4,6 | 中 |
0071-73期 | 长牌 | 【11,35,56,66】 | 0072期 | 1,5,6 | 中 |
0069-71期 | 长牌 | 【25,33,35,46】 | 0070期 | 1,4,6 | 中 |
0068-70期 | 长牌 | 【14,23,33,56】 | 0068期 | 3,5,6 | 中 |
0066-68期 | 长牌 | 【25,26,35,46】 | 0067期 | 1,2,5 | 中 |
0063-65期 | 长牌 | 【23,26,33,34】 | 0065期 | 2,4,4 | 挂 |
0062-64期 | 长牌 | 【22,35,45,66】 | 0062期 | 1,1,2 | 中 |
0061-63期 | 长牌 | 【13,16,44,66】 | 0061期 | 1,4,4 | 中 |
0059-61期 | 长牌 | 【23,24,36,55】 | 0060期 | 4,5,6 | 中 |
0058-60期 | 长牌 | 【15,16,26,56】 | 0058期 | 1,4,5 | 中 |
0055-57期 | 长牌 | 【25,26,34,46】 | 0057期 | 3,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |